2017年部门收支总体情况表 | ||||||||||||
部门名称:平顶山化工产业集聚区管理委员会 | 单位:元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门财政性资金结转 | 本年支出小计 | ||||||
一般公共预算 | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 其他收入 | ||||||||
小计 | 其中:财政拨款 | |||||||||||
一般公共预算 | 小计 | 37,590,617 | 一、基本支出 | |||||||||
财政拨款 | 37,590,617 | 1、工资福利支出 | ||||||||||
纳入预算管理的 行政事业性收费 |
2、商品服务支出 | |||||||||||
专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | |||||||||||
国有资产资源 有偿使用收入 |
二、项目支出 | 37,590,617 | 37,590,617 | 37,590,617 | ||||||||
其他一般公共预算收入 | (一)一般性项目 | |||||||||||
中央专项转移支付 | (二)专项资金 | |||||||||||
政府性基金 | 1、基本建设支出 | |||||||||||
专户管理的教育收费 | 2、事业发展专项支出 | |||||||||||
其他收入 | 3、经济发展支出 | |||||||||||
4、债务项目支出 | ||||||||||||
5、其他各项支出 | ||||||||||||
本年收入小计 | ||||||||||||
加:部门财政性资金结转 | ||||||||||||
用事业单位基金 弥补收支差额 |
||||||||||||
收 入 合 计 | 37,590,617 | 支 出 合 计 | 37,590,617 | 37,590,617 | 37,590,617 |