部门决算相关信息统计表
发布日期:2016-09-30
浏览次数:
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 编制单位:河南省平顶山市化工产业集聚区管理委员会(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | |||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | 3,486,285.62 |
| (一)支出合计 | 2 | 271,693.91 | (一)行政单位 | 20 | 3,486,285.62 |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 215,119.91 | 22 | ||
| (1)公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 23 | — | |
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 215,119.91 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 1 |
| 3.公务接待费 | 7 | 56,574.00 | 1.部级领导干部用车 | 25 | |
| (1)国内接待费 | 8 | 56,574.00 | 2.一般公务用车 | 26 | |
| (2)国(境)外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | ||
| (二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 5.其他用车 | 29 | 1 | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 | 31 | |||
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 | 1 | 32 | ||
| 5.国内公务接待批次(个) | 15 | 60 | 33 | ||
| 6.国内公务接待人次(人) | 16 | 596 | 34 | ||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 35 | |||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 36 | |||
| 注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | |||||
| 2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; | |||||
| 3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | |||||
| 4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 | |||||
上一篇:部门决算相关信息统计表
下一篇:部门决算相关信息统计表



