一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||
财决批复05表 | |||||||||||||||||
部门:河南省平顶山市化工产业集聚区管理委员会(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 96.40 | 96.40 | 0.00 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 348.63 | 348.63 | 0.00 | 348.63 | 0.00 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 96.40 | 96.40 | 0.00 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 259.63 | 259.63 | 0.00 | 259.63 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 96.40 | 96.40 | 0.00 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 259.63 | 259.63 | 0.00 | 259.63 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 96.40 | 96.40 | 0.00 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 259.63 | 259.63 | 0.00 | 259.63 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |